Model | Mixing capacity(L) | Main motor power(kw) | Feed way | Unload way | Weight(kg) | Dimension((L×W×H)(mm) |
X(S)N-150L | 150 | 220/250 | Back feed or front feed | Mechanical or hydraulic reverse | 21000 | 4400×3500×4200 |
X(S)N-110L | 110 | 160/185 | Back feed or front feed | Mechanical or hydraulic reverse | 14000 | 4200×3200×3500 |
X(S)N-95L | 95 | 132 | Back feed or front feed | Mechanical or hydraulic reverse | 13000 | 4000×2724×3400 |
X(S)N-75L | 75 | 110 | Back feed or front feed | Mechanical or hydraulic reverse | 11500 | 3673×2700×3400 |
X(S)N-55L | 55 | 75 | Back feed or front feed | Mechanical or hydraulic reverse | 8000 | 3650×2700×3200 |
X(S)N-35L | 35 | 55 | Back feed or front feed | Mechanical or hydraulic reverse | 6500 | 3100×2100×2800 |
X(S)N-20L | 20 | 37 | Front feed | Mechanical reverse | 2000 | 2850×1950×2550 |
X(S)N-5L | 5 | 7.5 | Front feed | Mechanical reverse | 1200 | 1500×1000×2100 |
X(S)N-3L | 3 | 5.5 | Front feed | Mechanical reverse | 1000 | 1480×865×2080 |
Quanzhou Yuchengsheng Machine Co.,Ltd.
Add: Xibin Farm,Xibin Town,Jinjiang,Quanzhou,Fujian,China
Tel: 0595-85930895 Fax:0595-88271185
Web: www.qzycs.com
E-mail: export@qzycs.com
Hengyang Yuchengsheng Machinery Co., Ltd
Add: No.1 Hongshan Road, Xidu Town, Hengyang County, Hunan Province
Tel: 0734-6886161 Fax:0595-6886195
E-mail:export@qzycs.com
Copyright © 2021-2023 Quanzhou Yuchengsheng Machine Co.,Ltd. All rights reserved. 闽ICP备11005712号-1 BY: KEW