Model | Pressing force (Tons) | Cavity Size | Spacing(mm) | Number of layer | Column distance(mm) | Motor power (kw) | Dimension (L×W×H)(m) | Weight(Tons) |
HAEA-23A | 500 | 1000*1200 | 150 | 5 | 950 | 11 | 2.9*1.4*3.4 | 12 |
HAEA-32A | 1000 | 1300*1500 | 180 | 6 | 1600 | 15 | 2.4*4*4.75 | 42 |
HAEA-33A | 1100 | 1350*1700 | 180 | 6 | 1800 | 15 | 2.6*4.1*4.75 | 45 |
HAEA-36A | 1300 | 1400*1800 | 180 | 6 | 1800 | 18.5 | 2.7*4.7*5.3 | 58 |
HAEA-40A | 1600 | 1500*2000 | 180 | 6 | 2000 | 22 | 3.1*5.3*5.9 | 75 |
HAEA-42A | 1800 | 1500*2200 | 180 | 6 | 2000 | 30 | 3.3*5.5*6.3 | 95 |
HAEA-42B | 2000 | 1500*2400 | 180 | 6 | 2000 | 30 | 3.5*5.6*6.4 | 120 |
Quanzhou Yuchengsheng Machine Co.,Ltd.
Add: Xibin Farm,Xibin Town,Jinjiang,Quanzhou,Fujian,China
Tel: 0595-85930895 Fax:0595-88271185
Web: www.qzycs.com
E-mail: export@qzycs.com
Hengyang Yuchengsheng Machinery Co., Ltd
Add: No.1 Hongshan Road, Xidu Town, Hengyang County, Hunan Province
Tel: 0734-6886161 Fax:0595-6886195
E-mail:export@qzycs.com
Copyright © 2021-2023 Quanzhou Yuchengsheng Machine Co.,Ltd. All rights reserved. 闽ICP备11005712号-1 BY: KEW